Source: http://mlb.mlb.com/mlb/news/hot_stove/y2009/free_agent_tracker.jsp
Series on Free Agent Players, listed by WAR:
Free Agent Pitchers | Free Agent Batters
Total: 269 MLB Free Agents Remaining
(the 139 MLB Free Agent Pitchers are shown)
PITCHERS |
||||||
| Starting | Start-IP | Relieving | Relief-IP | WAR | ||
| Joel Pineiro | SP | 44.4 | 214.0 | 4.8 | ||
| Jason Marquis | SP | 36.0 | 216.0 | 3.8 | ||
| Jose Contreras | SP | 24.5 | 124.1 | 0.2 | 7.1 | 2.5 |
| Jon Garland | SP | 23.1 | 204.0 | 2.4 | ||
| Jarrod Washburn | SP | 21.6 | 176.0 | 2.1 | ||
| Vicente Padilla | SP | 20.2 | 145.1 | 0.2 | 2.0 | 2.0 |
| Erik Bedard | SP | 19.0 | 83.0 | 1.9 | ||
| Doug Davis | SP | 17.1 | 203.1 | 1.7 | ||
| Livan Hernandez | SP | 16.9 | 183.2 | 1.7 | ||
| John Smoltz | SP | 14.4 | 78.0 | 1.5 | ||
| Darren Oliver | RP | 0.8 | 4.0 | 14.5 | 69.0 | 1.5 |
| Chan Ho Park | RP | -0.3 | 33.1 | 15.0 | 50.0 | 1.5 |
| Kiko Calero | RP | 13.5 | 60.0 | 1.4 | ||
| D.J. Carrasco | RP | 0.0 | 4.0 | 13.0 | 89.1 | 1.3 |
| Mike Hampton | SP | 8.5 | 112.0 | 0.9 | ||
| Octavio Dotel | RP | 8.0 | 62.1 | 0.8 | ||
| Sidney Ponson | SP | 5.5 | 50.1 | 1.2 | 8.1 | 0.7 |
| Jose Valverde | RP | 6.4 | 54.0 | 0.7 | ||
| Shane Loux | SP | 7.4 | 33.0 | -1.3 | 25.1 | 0.6 |
| Pedro Martinez | SP | 5.6 | 44.2 | 0.6 | ||
| Brendan Donnelly | RP | 5.5 | 25.1 | 0.6 | ||
| Eric Milton | SP | 4.4 | 23.2 | 0.5 | ||
| Edgar Gonzalez | RP | 2.8 | 27.1 | 2.6 | 38.0 | 0.5 |
| Jeff Weaver | RP | 2.5 | 31.2 | 2.8 | 47.1 | 0.5 |
| Mark Hendrickson | RP | -3.5 | 50.0 | 8.2 | 55.0 | 0.5 |
| Randy Johnson | SP | 4.2 | 91.2 | 0.2 | 4.1 | 0.4 |
| Rich Hill | SP | 4.1 | 57.1 | -0.1 | 0.1 | 0.4 |
| Paul Byrd | SP | 4.0 | 31.0 | -0.4 | 3.0 | 0.4 |
| Russ Ortiz | SP | 3.3 | 64.0 | 0.5 | 21.2 | 0.4 |
| Russ Springer | RP | 4.3 | 57.0 | 0.4 | ||
| Bob Howry | RP | 4.2 | 63.2 | 0.4 | ||
| Fernando Rodney | RP | 3.3 | 75.2 | 0.3 | ||
| Joe Beimel | RP | 3.1 | 55.1 | 0.3 | ||
| Danys Baez | RP | 2.9 | 71.2 | 0.3 | ||
| Jose Arredondo | RP | 2.8 | 45.0 | 0.3 | ||
| Bartolo Colon | SP | 2.2 | 62.1 | 0.2 | ||
| Kip Wells | RP | -0.8 | 37.2 | 2.9 | 35.0 | 0.2 |
| Jason Jennings | RP | 2.4 | 61.0 | 0.2 | ||
| Matt Herges | RP | 2.3 | 34.2 | 0.2 | ||
| Kevin Cameron | RP | 2.1 | 18.1 | 0.2 | ||
| Clay Condrey | RP | 1.6 | 42.0 | 0.2 | ||
| Tim Redding | SP | 2.9 | 96.0 | -2.1 | 24.0 | 0.1 |
| Virgil Vasquez | SP | 1.5 | 34.0 | -0.5 | 10.2 | 0.1 |
| Shawn Hill | SP | 1.1 | 12.0 | 0.1 | ||
| Kelvim Escobar | SP | 0.9 | 5.0 | 0.1 | ||
| Dustin Moseley | SP | 0.8 | 14.2 | 0.1 | ||
| Chien-Ming Wang | SP | 0.0 | 34.0 | 0.6 | 8.0 | 0.1 |
| Julian Tavarez | RP | 1.4 | 35.0 | 0.1 | ||
| Chad Bradford | RP | 1.3 | 10.1 | 0.1 | ||
| Denny Bautista | RP | 1.2 | 13.2 | 0.1 | ||
| Jesus Colome | RP | 1.2 | 21.1 | 0.1 | ||
| Glendon Rusch | RP | 1.0 | 18.2 | 0.1 | ||
| Jamey Wright | RP | 0.9 | 79.0 | 0.1 | ||
| Fernando Cabrera | RP | 0.8 | 5.1 | 0.1 | ||
| Jason Waddell | RP | 0.8 | 1.2 | 0.1 | ||
| Ken Takahashi | RP | 0.6 | 27.1 | 0.1 | ||
| John Bale | RP | 0.5 | 28.1 | 0.1 | ||
| Miguel Batista | RP | 0.5 | 71.1 | 0.1 | ||
| Lenny DiNardo | SP | 0.3 | 21.1 | 0.0 | ||
| Horacio Ramirez | RP | -0.3 | 4.1 | 0.3 | 18.1 | 0.0 |
| Jason Schmidt | SP | -0.5 | 17.2 | 0.0 | ||
| Jason Isringhausen | RP | 0.4 | 8.0 | 0.0 | ||
| Bobby Korecky | RP | 0.3 | 6.0 | 0.0 | ||
| Billy Sadler | RP | 0.2 | 1.1 | 0.0 | ||
| Chris Bootcheck | RP | 0.2 | 14.2 | 0.0 | ||
| Juan Rincon | RP | 0.1 | 36.2 | 0.0 | ||
| Luis Ayala | RP | 0.1 | 40.0 | 0.0 | ||
| Justin Speier | RP | -0.1 | 40.0 | 0.0 | ||
| Rich Rundles | RP | -0.1 | 1.0 | 0.0 | ||
| Casey Fossum | RP | -0.2 | 4.0 | 0.0 | ||
| David Davidson | RP | -0.3 | 1.0 | 0.0 | ||
| Scott Eyre | RP | -0.3 | 30.0 | 0.0 | ||
| Bill Murphy | RP | -0.5 | 11.1 | 0.0 | ||
| R.A. Dickey | RP | -0.4 | 5.0 | -0.6 | 59.1 | -0.1 |
| Adam Eaton | SP | -0.5 | 41.0 | -0.8 | 8.0 | -0.1 |
| Josh Fogg | RP | -4.0 | 3.0 | 1.7 | 42.2 | -0.1 |
| Tom Gordon | RP | -0.6 | 1.2 | -0.1 | ||
| Zack Segovia | RP | -0.7 | 10.1 | -0.1 | ||
| Guillermo Mota | RP | -0.8 | 65.1 | -0.1 | ||
| Osiris Matos | RP | -0.8 | 6.0 | -0.1 | ||
| Doug Waechter | RP | -1.1 | 5.1 | -0.1 | ||
| Randy Messenger | RP | -1.1 | 10.1 | -0.1 | ||
| Brian Shouse | RP | -1.3 | 28.0 | -0.1 | ||
| Masa Kobayashi | RP | -1.3 | 9.2 | -0.1 | ||
| Alan Embree | RP | -1.4 | 24.2 | -0.1 | ||
| Santiago Casilla | RP | -1.4 | 48.1 | -0.1 | ||
| Carlos Martinez | RP | -1.5 | 2.1 | -0.1 | ||
| Yasuhiko Yabuta | RP | -1.5 | 14.0 | -0.1 | ||
| Jimmy Gobble | RP | -1.6 | 12.0 | -0.1 | ||
| Chris Waters | SP | -0.4 | 5.0 | -1.2 | 6.2 | -0.2 |
| Luis Vizcaino | RP | -1.7 | 15.1 | -0.2 | ||
| Tyler Yates | RP | -1.9 | 12.0 | -0.2 | ||
| Jack Taschner | RP | -2.0 | 29.1 | -0.2 | ||
| Vladimir Nunez | RP | -2.0 | 1.0 | -0.2 | ||
| Dan Giese | RP | 0.8 | 5.2 | -3.9 | 16.1 | -0.3 |
| Todd Wellemeyer | SP | 0.1 | 114.0 | -2.7 | 8.1 | -0.3 |
| Kris Benson | SP | -1.5 | 11.0 | -2.0 | 11.1 | -0.3 |
| Brandon Backe | RP | -2.2 | 4.0 | -1.6 | 9.0 | -0.3 |
| Daniel Cabrera | SP | -3.0 | 44.1 | -0.1 | 6.2 | -0.3 |
| Mike MacDougal | RP | -2.5 | 54.1 | -0.3 | ||
| Justin Miller | RP | -2.6 | 56.2 | -0.3 | ||
| Brian Bass | RP | -2.7 | 86.1 | -0.3 | ||
| Jorge Julio | RP | -2.7 | 17.1 | -0.3 | ||
| Kevin Gregg | RP | -2.9 | 68.2 | -0.3 | ||
| Troy Percival | RP | -3.1 | 11.1 | -0.3 | ||
| Jamie Walker | RP | -3.5 | 12.1 | -0.3 | ||
| Alfredo Simon | SP | -5.1 | 6.1 | -0.4 | ||
| Matt Capps | RP | -3.8 | 54.1 | -0.4 | ||
| Neal Cotts | RP | -3.8 | 11.0 | -0.4 | ||
| Jorge Sosa | RP | -4.0 | 22.1 | -0.4 | ||
| Jose Veras | RP | -4.0 | 50.1 | -0.4 | ||
| Eddie Guardado | RP | -4.1 | 38.1 | -0.4 | ||
| Mike Hinckley | RP | -4.1 | 9.2 | -0.4 | ||
| Bob McCrory | RP | -4.2 | 7.1 | -0.4 | ||
| Brian Wolfe | RP | -4.3 | 15.1 | -0.4 | ||
| Joe Nelson | RP | -4.3 | 40.1 | -0.4 | ||
| Brett Myers | SP | -4.7 | 63.2 | -0.4 | 7.0 | -0.5 |
| Doug Brocail | RP | -4.7 | 17.2 | -0.5 | ||
| Buddy Carlyle | RP | -5.0 | 21.1 | -0.5 | ||
| Ron Villone | RP | -5.0 | 48.2 | -0.5 | ||
| Saul Rivera | RP | -5.2 | 38.1 | -0.5 | ||
| Will Ohman | RP | -5.4 | 12.1 | -0.5 | ||
| B.J. Ryan | RP | -6.2 | 20.2 | -0.6 | ||
| Scott Schoeneweis | RP | -7.0 | 24.0 | -0.7 | ||
| Phil Dumatrait | RP | -7.2 | 13.0 | -0.7 | ||
| Duaner Sanchez | RP | -7.5 | 11.0 | -0.7 | ||
| Tomo Ohka | RP | -8.3 | 32.2 | -1.2 | 38.1 | -0.8 |
| David Weathers | RP | -7.4 | 62.0 | -0.8 | ||
| Braden Looper | SP | -9.3 | 194.2 | -0.9 | ||
| Seth McClung | RP | -4.4 | 7.1 | -5.9 | 54.2 | -1.0 |
| Cha Seung Baek | RP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP |
| John Bannister | SP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP |
| Joaquin Benoit | RP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP |
| Aroldis Chapman | SP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP |
| Justin Duchscherer | SP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP |
| Shawn Estes | SP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP |
| Tom Glavine | SP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP |
| Noah Lowry | SP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP |
| Ben Sheets | SP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP |
Recently signed: Mike Gonzalez, RP (0.9), Rodrigo Lopez, SP (0.4), Mark DiFelice, RP (0.4), Lance Broadway, RP (0.3), Joel Peralta, RP (0.0), Winston Abreu, RP (-0.1), Elmer Dessens, RP (-0.3), Geoff Geary, RP (-0.4), Jeff Bennett, RP (-0.5), Logan Kensing, RP (-0.7)
For Minor league free agents, click here.
Series on Free Agent Players, listed by WAR:
Free Agent Pitchers | Free Agent Batters




There are 35 Comments. Load Now.
Shortcuts to mastering the comment thread. Use wisely.
C - Next Comment
X - Mark as Read
R - Reply
Z - Mark Read & Next
Shift + C - Previous
Shift + A - Mark All Read
Comment Settings
Live comment alert: Hide it!
Comments for this post are closed.