W-L | G | GS | CG | SHO | SV | BS | IP | H | R | ER | HR | BB | K | ERA | WHIP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011 - Matt Harrison | 14-9 | 31 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185.2 | 180 | 79 | 70 | 13 | 57 | 126 | 3.39 | 1.28 |
W-L | G | GS | CG | SHO | SV | BS | IP | H | R | ER | HR | BB | K | ERA | WHIP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011 - Chris Carpenter | 11-9 | 34 | 34 | 4 | 2 | 0 | 0 | 237.1 | 243 | 98 | 91 | 16 | 55 | 191 | 3.45 | 1.26 |
Lineup
TEXAS RANGERS | ST. LOUIS CARDINALS |
---|---|
Ian Kinsler - 2B | Ryan Theriot - 2B |
Elvis Andrus - SS | Allen Craig - LF |
Josh Hamilton - CF | Albert Pujols - 1B |
Michael Young - 1B | Lance Berkman - RF |
Adrian Beltre - 3B | David Freese - 3B |
Nelson Cruz - RF | Yadier Molina - C |
Mike Napoli - C | Rafael Furcal - SS |
David Murphy - LF | Skip Schumaker - CF |
Matt Harrison - P | Chris Carpenter - P |
More From Amazin' Avenue
- 2023 Mets King of Spring Training, final poll
- Mark Vientos could see some action at DH this season
- David Peterson and Tommy Hunter both officially earn spots on the Opening Day pitching staff
- From Complex To Queens, Episode 215: Opening Day 2023!
- Mets Morning News for March 27, 2023
- Darin Ruf designated for assignment