W-L | G | GS | CG | SHO | SV | BS | IP | H | R | ER | HR | BB | K | ERA | WHIP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011 - R.A. Dickey | 3-7 | 15 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 87.2 | 94 | 45 | 39 | 9 | 29 | 56 | 4.00 | 1.40 |
W-L | G | GS | CG | SHO | SV | BS | IP | H | R | ER | HR | BB | K | ERA | WHIP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011 - Gio Gonzalez | 6-5 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.0 | 75 | 31 | 26 | 6 | 42 | 82 | 2.69 | 1.34 |
Lineup
NEW YORK METS | |
---|---|
Jose Reyes - SS | Jemile Weeks - 2B |
Justin Turner - 3B | Cliff Pennington - SS |
Carlos Beltran - RF | Coco Crisp - CF |
Jason Bay - LF | Hideki Matsui - LF |
Scott Hairston - CF | Conor Jackson - 1B |
Ronny Paulino - C | Ryan Sweeney - RF |
Lucas Duda - 1B | Kurt Suzuki - C |
Ruben Tejada - 2B | Scott Sizemore - 3B |
R.A. Dickey - P | Gio Gonzalez - P |
More From Amazin' Avenue
- Mets Player Meter: Pitchers, May 29-June 4
- Tomás Nido designated for assignment; Omar Narváez reinstated from injured list
- Player Meter: Position players, May 29-June 4
- From Complex To Queens, Episode 225: May report card
- Mets Morning News for June 5, 2023
- Mets Daily Prospect Report, 6/5/23: Happy returns and unfortunate exits